Full Review of Huawei mate 30 Lite
Full Review of Huawei mate 30 Lite
Huawei Mate 30 Lite Full Specifications
Price in Bangladeshi Tk- 37,000/-
Name | Huawei Mate 30 Lite |
Brand | Huawei |
Model | Mate 30 Lite (SPL-AL00, SPL-TL00) |
Category | Smartphone |
Price | 37,000.00 Taka (approx) |
Network
Network Type | GSM / HSPA / LTE |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
Network 4G | LTE |
Speed | HSPA, LTE-A |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch
Launch Announcement | Exp. Announcement 2019, September |
Launch Date | Exp. Release 2019, September |
Body
Body Dimensions | 156.1 x 73.9 x 8.3 mm (6.15 x 2.91 x 0.33 in) |
Body Weight | 178 g |
Network Sim | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
Display Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
Display Size | 6.26 inches, 96.2 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 412 ppi density |
Platform
Operating System | Android |
OS Version | 9.0 (Pie) |
CPU | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MP6 |
Chipset | HiSilicon Kirin 810 |
Memory
Memory Internal | 128 GB |
Memory External | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Ram | 6 GB |
Camera
Primary Camera | Quad: 48 MP |
8 MP, (ultrawide) | |
2 MP, Dedicated Macro Camera | |
2 MP, Depth sensor | |
Secondary Camera | 32 MP |
Camera Features | LED Flash, HDR, Panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Sound
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic |
Connectivity
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Fm Radio | Yes |
GPS | Yes, with A-GPS |
Features
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Battery
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 4000 mAh Battery |
Battery Charging | Fast Battery Charging 20W |
More
Made By | China |
Body Color | Black, Aurora, Emerald Green |
Other Features | Unofficial Specifications |